| Asistencia Médica de Emergencia por Accidente | $ 15,000 |
| Asistencia Médica de Emergencia por Enfermedad (incluye atención COVID-19) | $ 8,000 |
| Gastos por medicamentos (Hospitalarios y/o Ambulatorios) | $ 300 |
| Gastos Odontológicos | $ 200 |
| Repatriación / Traslado sanitario | Incluido |
| Repatriación Funeraria | Incluido |
| Traslado de familiar por hospitalización | Si |
| Gastos de hotel por convalecencia | $ 300 |
| Traslado de menores | Si |
| Regreso por muerte de familiar | Si |
| Traslado de mensajes | Si |
| Pérdida de documentos | Si |
| Pérdida de equipajes | Si |
| Consultas Telefónicas | Si |
| Indemnización por pérdida de equipaje | $ 600 |
| Transferencia de dinero | $ 3,000 |
| Transferencia de dinero para fianza legal | $ 15,000 |
| Asesoría legal por accidente de tránsito | $ 1,000 |
| Máximo de días de viaje | 90 |
| Validez geográfica | USA, Central y Sudamérica |
| Atención de enfermedades pre-existentes por emergencia | $ 100 |
| Límite de edad* | 85 años |
| |
| * Limite de edad 85 años, de 72 años a 85 años el precio aumenta en un 50% y las coberturas médicas cubren en un 50%. | |