| Asistencia médica de emergencia por accidente | $ 50,000 |
| Asistencia médica de emergencia por enfermedad (incluye atención COVID-19) | $ 50,000 |
| Gastos por medicamentos (hospitalarios y/o ambulatorios) | $ 800 |
| Gastos odontológicos | $ 500 |
| Repatriación / translado sanitario | Incluido |
| Repatriación funeraria | Incluido |
| Traslado familiar por hospitalización | Incluido |
| Gastos de hotel por convalescencia | $ 1000 |
| Traslado de menores | Incluido |
| Regreso por muerte de familiar | Si |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio | Incluido |
| Demora o cancelación de vuelo | $ 300 |
| Anulación de viaje | $ 1,200 |
| Substitucion de ejecutivo | Incluido |
| Transmisión de mensajes | Incluido |
| Pérdida de documentos | $ 100 |
| Localización de equipaje | Incluido |
| Consultas telefónicas | Incluido |
| Indemnización por pérdida equipaje | $ 1,200 |
| Compensación por demora de equipaje | $ 400 |
| Transferencia de dinero para fianza legal | $ 15,000 |
| Asesoría legal por accidente de tránsito | Si |
| Especialistas | Incluido |
| Atención de enfermedades pre-existentes por emergencias | $ 600 |
| Validez geográfica | Mundial |
| Límite de edad* | 85 años |
| |
* Limite de edad 85 años, de 72 años a 85 años el precio aumenta en un 50% y las coberturas médicas cubren en un 50%. | |