| Asistencia médica de emergencia por accidente | € 40,000 |
| Asistencia médica de emergencia por enfermedad (incluye atención COVID-19) | € 40,000 |
| Gastos por medicamentos (hospitalarios y/o ambulatorios) | $ 500 |
| Gastos odontológicos | $ 300 |
| Asistencia médica por enfermedad o accidente (países no miembros acuerdo Schengen) | $ 18000 |
| Repatriación / translado sanitario | € 32,000 |
| Repatriación funeraria | € 35,000 |
| Traslado familiar por hospitalización | Si |
| Especialistas | Incluido |
| Gastos de hotel por convalescencia | $ 500 |
| Traslado de menores | Si |
| Transmisión mensajes | Si |
| Pérdida documentos | Si |
| Localización equipaje | Incluido |
| Compensación por demora de equipaje | $ 200 |
| Consultas telefónicas | Si |
| Indemnización por pérdida equipaje | $ 1200 |
| Transferencia de dinero para fianza legal | $ 15000 |
| Asesoría legal por accidente de tránsito | Si |
| Demora o cancelación de vuelo | Si |
| Deportación - retorno anticipado | Incluido |
| Atención de enfermedades pre-existentes por emergencias | $ 200 |
| Máximo de días de viaje | 365 |
| Validez geográfica | Europa |
| Límite de edad* | 85 años |
| |
| * Limite de edad 85 años, de 72 años a 85 años el precio aumenta en un 50%. | |